2019年天津職業技術師范大學與山東省輕工工程學?!?+4”對口貫通轉段擬錄取名單公示
根據《天津職業技術師范大學2019年青島市“3+4”對口貫通分段培養轉段考核及錄取工作方案》,2019年天津職業技術師范大學與青島市中等職業學?!?+4”對口貫通轉段考生89人,經轉段綜合測試,合格88人,其中山東省輕工工程學校錄取44人,現將擬錄取名單公示如下。
? ?? 公示時間:2019年8月5日至8月9日,聯系電話:400-022-9678。
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 | 專業代碼 | 擬錄取專業 |
01 | 19370220800499 | 祝鵬程 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
02 | 19370220800500 | 梁書錕 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
03 | 19370220800501 | 李培琛 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
04 | 19370220800502 | 魏中天 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
05 | 19370220800503 | 劉琪 | 女 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
06 | 19370220800504 | 崔夢琪 | 女 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
07 | 19370220800505 | 泥鳴 | 女 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
08 | 19370220800506 | 劉藝 | 女 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
09 | 19370220800507 | 孫文瑞 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
10 | 19370220800508 | 李家輝 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
11 | 19370220800509 | 周濤 | 女 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
12 | 19370220800510 | 紀浩 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
13 | 19370220800511 | 林偉超 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
14 | 19370220800512 | 袁賽一 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
15 | 19370220800513 | 呂洋 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
16 | 19370220800514 | 張寶怡 | 女 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
17 | 19370220800515 | 李凌峰 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
18 | 19370220800516 | 王駿龍 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
19 | 19370220800517 | 藺涵睿 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
20 | 19370220800518 | 李卓見 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
21 | 19370220800519 | 徐夢晨 | 女 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
22 | 19370220800520 | 孫慶龍 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
23 | 19370220800521 | 劉子瑜 | 女 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
24 | 19370220800522 | 張曉冬 | 女 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
25 | 19370220800523 | 孫一 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
26 | 19370220800524 | 胡振帥 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
27 | 19370220800525 | 蘭恭巖 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
28 | 19370220800526 | 寧增業 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
29 | 19370220800527 | 王昊 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
30 | 19370220800528 | 趙永輝 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
31 | 19370220800530 | 彭榮彬 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
32 | 19370220800531 | 高小淇 | 女 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
33 | 19370220800532 | 王天爍 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
34 | 19370220800533 | 滕佳 | 女 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
35 | 19370220800534 | 孫亞 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
36 | 19370220800535 | 孫真 | 女 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
37 | 19370220800536 | 單寶峰 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
38 | 19370220800537 | 莊文龍 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
39 | 19370220800538 | 胡渝凡 | 女 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
40 | 19370220800539 | 陳玉媛 | 女 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
41 | 19370220800540 | 朱濤 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
42 | 19370220800541 | 王明功 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
43 | 19370220800542 | 王海龍 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
44 | 19370220800543 | 李超 | 男 | 山東省輕工工程學校 | 080203 | 材料成型及控制工程 |
上一篇:2019年報考說明
下一篇:恭喜"3+4"本科錄取的同學!